TrueVIS SG3 系列
| SG3-540 | SG3-300 |
|---|
| 打印方式 | 压电式喷墨打印 |
|---|
| 媒体 | 宽度 | 11.7 至 54 英寸(297 至 1,371 毫米) | 7.2 至 30 英寸(182 至 762 毫米) |
|---|
| 厚度 | 不高于 39.3 毫升(1.0 毫米)含底纸,用于打印 15.7 毫升(0.4 毫米)含底纸 和 8.6 毫升(0.22 毫米)不带底纸,用于切割 |
|---|
| 卷筒外径 | 不高于 9.8 英寸(250 毫米) |
|---|
| 承重 | 不高于 77 磅(35 公斤) | 不高于 66 磅(30 公斤) |
|---|
| 卷筒外径 | 3 英寸(76.2 毫米)或 2 英寸(50.8 毫米) |
|---|
| 打印/切割宽度 (*1) | 不高于 52.9 英寸(1,346 毫米) | 不高于 28.9 英寸(736 毫米) |
|---|
| 墨水 | 类型 | TrueVIS INK 500 毫升袋装 |
|---|
| 颜色 | 四种颜色(青色、品红色、黄色和黑色) |
|---|
| 打印分辨率(每英寸点数) | 1,200 dpi |
|---|
| 切割速度 | 0.39 至 11.8 英寸/秒(10 至 300 毫米/秒) |
|---|
| 刀压 (*2) | 30 至 500 gf |
|---|
| 刻刀 | 类型 | 罗兰CAMM-1系列刀片 |
|---|
| 偏移 | 0.0 至 59 毫升(0.000 至 1.500 毫米) |
|---|
| 软件分辨率(切割时) | 0.98 毫升/步(0.025 毫米/步) |
|---|
| 介质加热系统 (*3) | 打印加热器设定温度:86 到 113(°F 30 到 45 °C) 烘干机设定温度:86 到 131 °F(30 到 55 °C) |
|---|
| 接口 | 以太网(100BASE-TX/1000BASE-T,自动切换) |
|---|
| 省电功能 | 自动休眠功能 |
|---|
| 额定输入 | 100-120/220-240 VAC 50/60 赫兹 8.0/4.1 安 | 100-120/220-240 VAC 50/60 赫兹 5.4/2.7 安 |
|---|
| 电源要求 | 操作模式 | 大约 1,090 瓦 | 大约 710W |
|---|
| 睡眠模式 | 大约 50 瓦 |
|---|
| 噪音水平 | 操作模式 | 63 分贝 (A) 或更低 |
|---|
| 睡眠模式 | 53 分贝 (A) 或更低 |
|---|
尺寸 (宽 x 深 x 高) | 103.7 英寸 x 29.5 英寸 x 52.0 英寸(2,632 毫米 x 748 毫米 x 1,320 毫米) | 79.7 英寸 x 29.5 英寸 x 52.0 英寸(2,022 毫米 x 748 毫米 x 1,320 毫米) |
|---|
| 重量 | 417 磅(189 公斤) | 331 磅(150 公斤) |
|---|
| 环境 | 运行中 (*4) | 温度:68 至 89.6 °F(20 至 32 °C),湿度:35 至 80 % RH(无冷凝) |
|---|
| 不运行 | 温度:41 至 104 °F(5 至 40 °C),湿度:20 至 80 % RH(无冷凝) |
|---|
| 附件 | 专用支架、电源线、收纸单元、介质支架、分离刀更换刀片、清洁液、排水瓶、用户手册、软件(VersaWorks、Roland DG Connect)等。






|
|---|

1. 授权品牌:Roland(罗兰DG,逻兰数码贸易(上海)有限公司)
2. 被授权企业:上海图技贸易有限公司
3. 代理权限:中国大陆地区打印机全系列产品正规代理商
4. 有效授权周期:2026‑01‑01 ~ 2026‑12‑31
5. 发证主体:逻兰数码贸易(上海)有限公司‑Roland DG (China) Corporation