Roland罗兰大幅面喷绘写真机 TrueVIS VG3 系列喷切一体机
发布时间: 2022-11-24 15:32
7英寸LCD触控屏、自动校准及其他多种自动化简易工具的设计
四个FlexFire打印头
TrueVIS VG3 系列
| VG3-640 | VG3-540 |
---|
印刷方式 | 压电式喷墨打印 |
---|
介质 | 宽度 | 13.2 至 64 英寸(335 至 1,625 毫米) | 11.7 至 54 英寸(297 至 1,371 毫米) |
---|
厚度 | 不高于 39.3 毫升(1.0 毫米)含衬纸,用于打印 15.7 毫升(0.4 毫米)含衬纸和 8.6 毫升(0.22 毫米)不含衬纸,用于切割 |
---|
卷筒外径 | 不高于 9.8 英寸(250 毫米) |
---|
承重 | 不高于 99 磅(45 公斤) | 不高于 77 磅(35 公斤) |
---|
芯径 | 3 英寸(76.2 毫米)或 2 英寸(50.8 毫米) |
---|
打印/裁切宽度 (*1) | 不高于 62.9 英寸(1,600 毫米) | 不高于 52.9 英寸(1,346 毫米) |
---|
墨水 | 类型 | TrueVIS INK 500 毫升袋装(仅白色 250 毫升) |
---|
颜色 | 八种颜色(青色、品红色、黄色、黑色、浅青色、浅品红色、浅黑色和白色) 八种颜色(青色、品红色、黄色、黑色、浅青色、浅品红色、浅黑色和橙色) 八种颜色(青色、品红色、黄色、黑色、浅黑色、橙色、绿色和白色) 八种颜色(青色、品红色、黄色、黑色、浅青色、浅品红色、橙色和绿色) 七种颜色(青色、品红色、黄色、黑色、浅色黑色、橙色和绿色)四种颜色(青色、品红色、黄色和黑色)
|
---|
打印分辨率(每英寸点数) | 1,200 dpi |
---|
切割速度 | 0.39 至 11.8 英寸/秒(10 至 300 毫米/秒) |
---|
刀压 (*2) | 30 至 500 gf |
---|
刻刀 | 类型 | 罗兰CAMM-1系列刀片 |
---|
偏移 | 0.0 至 59 毫升(0.000 至 1.500 毫米) |
---|
软件分辨率(切割时) | 0.98 毫升/步(0.025 毫米/步) |
---|
介质加热系统 (*3) | 打印加热器设定温度:86 到 113(°F 30 到 45 °C) 烘干机设定温度:86 到 131 °F(30 到 55 °C) |
---|
接口 | 以太网(100BASE-TX/1000BASE-T,自动切换) |
---|
省电功能 | 自动休眠功能 |
---|
额定输入 | 100-120/220-240 VAC 50/60 赫兹 8.0/4.1 安 |
---|
电源要求 | 操作模式 | 大约 1,090 瓦 |
---|
睡眠模式 | 大约 50 瓦 |
---|
噪音水平 | 操作模式 | 63 分贝 (A) 或更低 |
---|
睡眠期间 | 53 分贝 (A) 或更低 |
---|
尺寸 (宽 x 深 x 高) | 113.7 英寸 x 29.5 英寸 x 52.0 英寸(2,886 毫米 x 748 毫米 x 1,320 毫米) | 103.7 英寸 x 29.5 英寸 x 52.0 英寸(2,632 毫米 x 748 毫米 x 1,320 毫米) |
---|
重量 | 448 磅(203 公斤) | 417 磅(189 公斤) |
---|
环境 | 运行中 (*4) | 温度:68 至 89.6 °F(20 至 32 °C),湿度:35 至 80 % RH(无冷凝) |
---|
不运行 | 温度:41 至 104 °F(5 至 40 °C),湿度:20 至 80 % RH(无冷凝) |
---|
附件 | 专用支架、电源线、收纸单元、介质支架、分离刀更换刀片、清洁液、排水瓶、用户手册、软件(VersaWorks、Roland DG Connect)等



|
---|